Από τους 44 επιτυχόντες, οι παρακάτω 16 είναι μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ 

  Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ          ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 21003/8-11-23 Κομνηνός Κωνσταντίνος 1ος 56,5
2 18784/2-11-23 Έμμογλου Ανδρέας 3ος 55
3 18578/2-11-23 Ευαγγέλου Άγγελος 4ος 55
4 20420/7-11-23 Μήτσαλας Δημήτρης 5ος 55
5 18865/2-11-23 Περήφανος Ιούλιος 7ος 54,5
6 21098/8-11-23 Γουργούνη Κατερίνα 54
7 23218/14-11-23 Παπαδόπουλος Θωμάς 10ος 53,5
8 18836/2-11-23 Ράπτης Πολυνείκης 11ος 53,5
9 19617/6-11-23 Κολλάρου Παναγιώτα 13η 52
10 21019/8-11-23 Μητρογιάννη Εύα 18η 50
11 21423/9-11-23 Μπουτζούκα Αναστασία 28η 46,5
12 21032/8-11-23 Κιλικίδης Θάνος 32ος 44,5
13 18930/2-11-23 Καριοφυλλίδου Έλενα 36η 43
14 21447/9-11-23 Χαραλαμπίδου Αντωνία 38η 43
15 20435/7-11-23 Hasa Kevin 39ος 43
16 21527/9-11-23 Κοτσάλης Βαγγέλης 42ος 39

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου νομικής ΘΕΜΙΣ συγχαίρει θερμά τους παραπάνω επιτυχόντες μαθητές του και τους εύχεται ολόψυχα καλές σπουδές στο τμήμα νομικής και εκπλήρωση των στόχων τους.